大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103071349 22:29:06 | 2 2 5 |
202103071348 22:28:06 | 4 5 6 |
202103071347 22:27:06 | 1 2 3 |
202103071346 22:26:06 | 1 2 6 |
202103071345 22:25:06 | 1 2 2 |
202103071344 22:24:06 | 2 2 4 |
202103071343 22:23:06 | 1 2 3 |
202103071342 22:22:06 | 3 6 6 |
202103071341 22:21:06 | 3 4 6 |
202103071340 22:20:06 | 1 1 6 |
202103071339 22:19:06 | 4 4 6 |
202103071338 22:18:06 | 2 3 3 |
202103071337 22:17:06 | 1 2 6 |
202103071336 22:16:06 | 4 4 5 |
202103071335 22:15:06 | 1 2 4 |
202103071334 22:14:06 | 1 3 4 |
202103071333 22:13:06 | 2 5 5 |
202103071332 22:12:06 | 1 1 6 |
202103071331 22:11:06 | 3 4 6 |
202103071330 22:10:06 | 1 1 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1350-1352期 | 大小 | 【小】 | 1350期 | ? | ? |
1348-1350期 | 大小 | 【小】 | 1349期 | 2,2,5 | 中 |
1347-1349期 | 大小 | 【小】 | 1347期 | 1,2,3 | 中 |
1346-1348期 | 大小 | 【小】 | 1346期 | 1,2,6 | 中 |
1345-1347期 | 大小 | 【小】 | 1345期 | 1,2,2 | 中 |
1344-1346期 | 大小 | 【小】 | 1344期 | 2,2,4 | 中 |
1341-1343期 | 大小 | 【小】 | 1343期 | 1,2,3 | 中 |
1340-1342期 | 大小 | 【小】 | 1340期 | 1,1,6 | 中 |
1337-1339期 | 大小 | 【大】 | 1339期 | 4,4,6 | 中 |
1335-1337期 | 大小 | 【大】 | 1336期 | 4,4,5 | 中 |
1333-1335期 | 大小 | 【小】 | 1334期 | 1,3,4 | 中 |
1331-1333期 | 大小 | 【小】 | 1332期 | 1,1,6 | 中 |
1330-1332期 | 大小 | 【小】 | 1330期 | 1,1,3 | 中 |
1327-1329期 | 大小 | 【小】 | 1329期 | 1,2,2 | 中 |
1324-1326期 | 大小 | 【小】 | 1326期 | 2,5,6 | 挂 |
1322-1324期 | 大小 | 【大】 | 1323期 | 3,6,6 | 中 |
1321-1323期 | 大小 | 【小】 | 1321期 | 2,3,4 | 中 |
1320-1322期 | 大小 | 【小】 | 1320期 | 1,1,5 | 中 |
1317-1319期 | 大小 | 【小】 | 1319期 | 3,4,6 | 挂 |
1316-1318期 | 大小 | 【大】 | 1316期 | 4,5,6 | 中 |
1314-1316期 | 大小 | 【大】 | 1315期 | 2,3,6 | 中 |
1311-1313期 | 大小 | 【大】 | 1313期 | 1,1,6 | 挂 |
1310-1312期 | 大小 | 【小】 | 1310期 | 2,2,6 | 中 |
1308-1310期 | 大小 | 【小】 | 1309期 | 2,2,6 | 中 |
1306-1308期 | 大小 | 【小】 | 1307期 | 1,3,6 | 中 |
1305-1307期 | 大小 | 【小】 | 1305期 | 1,4,5 | 中 |
1302-1304期 | 大小 | 【小】 | 1304期 | 3,3,6 | 挂 |
1300-1302期 | 大小 | 【小】 | 1301期 | 2,2,4 | 中 |
1299-1301期 | 大小 | 【小】 | 1299期 | 1,3,5 | 中 |
1296-1298期 | 大小 | 【小】 | 1298期 | 2,4,6 | 挂 |
1294-1296期 | 大小 | 【小】 | 1295期 | 1,2,4 | 中 |
1291-1293期 | 大小 | 【大】 | 1293期 | 2,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |